Προγράμματα ΕΕ
| ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ |
|---|---|---|---|
| «Ταξίδι στο άλλο-τινό: Πρόγραμμα εκπαιδευτικών εκδρομών στην Παιονία Κιλκίς» | «Νεολαία» | Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς | 3.1/R2/2003/23 |
| «Πανήγυρις Αγ. Φανουρίου Παιονίας Κιλκίς: το πιο Νεανικό Πανηγύρι της Ελλάδας» | «Νεολαία» | Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς | 3.1/R2/2005/17 |
| «Πανήγυρις Αγ. Φανουρίου Παιονίας Κιλκίς. Το πιο νεανικό πανηγύρι της Ελλάδος – 1η Έκθεση Οικοτουριστικών Προϊόντων Παιονίας Κιλκίς» | ΟΠΑΑΧ, Αξονας Προτεραιότητας 7, Δράση 7.04.6 | Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 103824-16 (ΟΠΣ 103824)/2006 |
«Θεματικό Ευριζονικό Πάρκο Νεολαίας» Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού (Leader Νομού Κιλκίς) | Γ’ ΚΠΣ Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας Μέτρο 2.2 | Υπ. Οικονομικών Υπ. Εσωτ. Δημ. Διοι. & Αποκέντρωσης | (153.347/KτΠ 2443-Β)- 3809/20-04-2006 |
«Give a hand - win a friend» (Community Council for education in municipality of Gotse Delchev) | «Νεολαία» (Βουλγαρία) | National Centre "European Youth Programmes and Initiatives" Βουλγαρία | 3.1/R2/ 2006 |
| «Πανήγυρις Παναγίας Πορφύρας Πρεσπών» | «Νεολαία» | Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς | 5996/17.11.2006 |
| «Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Εκδρομών Παιονίας Κιλκίς» | Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 1.6 (Α΄Κύκλος) | Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας | 147/21.2.2007 |
| «Πρότυπο Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης μέσα από την δικτύωση δράσεων και την προβολή της πολιτιστικής παράδοσης της Γουμένισσας» | Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 1.6 (Β΄Κύκλος) | Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας | 276/12.12.2007 |
| «Πρόγραμμα Πανήγυρις» | «Νέα Γενιά σε Δράση» | Ινστιτούτο Νεολαίας | 4.3./Π.Δ.Ε./2008-2838/01.07.2008 |

Copyright ©2009